專業(yè)水分測定儀牛奶的應(yīng)用
專業(yè)水分測定儀牛奶的應(yīng)用原理:
專業(yè)水分測定儀以烘箱干燥法為參考,通過樣品吸收微波輻射快速加熱樣品。該實驗方法通過加熱樣品和計算加熱前后樣品的重量變化來測定樣品的水分含量。專業(yè)水分測定儀由于微波干燥原理——在2.45GHz的微波輻射只被樣品中的水分子吸收,而不被脂肪吸收。因此,該實驗結(jié)果基本上不含牛奶的脂肪含量,與烘箱法和紅外干燥法相比該實驗結(jié)果稍低且更接近水分真實值。由于該水分儀的稱重系統(tǒng)具有外校功能,說明該水分儀的測量結(jié)果——水分含量具有可追溯性。
專業(yè)水分測定儀牛奶的應(yīng)用
實驗設(shè)計專業(yè)水分測定儀牛奶的應(yīng)用
實驗結(jié)果分析 實驗序號 | 樣品重量g | 微波量% | 試驗時間min:sec | 水分含量% |
1 | 1.972 | 100 | 03:03 | 87.63 |
2 | 2.407 | 100 | 03:36 | 87.66 |
3 | 1.370 | 100 | 02:35 | 87.66 |
平均值 | 1.916 | 100 | 03:04 | 87.65 |
實驗序號 | 樣品重量g | 微波量% | 試驗時間min:sec | 水分含量% |
1 | 1.023 | 100 | 02:02 | 87.68 |
2 | 1.022 | 100 | 1:43 | 87.77 |
3 | 0.942 | 100 | 1:45 | 87.58 |
平均值 | 0.996 | 100 | 1:50 | 87.68 |
實驗序號 | 樣品重量g | 微波量% | 試驗時間min:sec | 水分含量% |
1 | 1.317 | 100 | 2:18 | 86.56 |
2 | 1.312 | 100 | 2:06 | 86.36 |
3 | 1.386 | 100 | 2:07 | 86.44 |
平均值 | 1.338 | 100 | 2:10 | 86.45 |
實驗序號 | 樣品重量g | 微波量% | 試驗時間min:sec | 水分含量% |
1 | 1.536 | 100 | 2:17 | 83.40 |
2 | 1.368 | 100 | 2:16 | 83.26 |
3 | 1.459 | 100 | 2:01 | 83.28 |
平均值 | 1.454 | 100 | 2:11 | 83.31 |
實驗序號 | 樣品重量g | 微波量% | 試驗時間min:sec | 水分含量% |
蒙牛純牛奶 | 1.916 | 100 | 3:04 | 87.65 |
三元純牛奶 | 0.996 | 100 | 1:50 | 87.68 |
蒙牛酸牛奶 | 1.338 | 100 | 2:10 | 86.45 |
三元酸牛奶 | 1.454 | 100 | 2:11 | 83.31 |
關(guān)鍵詞:專業(yè)水分測定儀牛奶的應(yīng)用
版權(quán)所有 © 2024 昆山倍利精密儀器有限公司 備案號:蘇ICP備17013950號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap